Current Conditions
Outside Temperature | 10.8 °C | |
Wind Chill | 10.8 °C | |
Heat Index | 10.5 °C | |
Dewpoint | 10.7 °C | |
Humidity | 99 % | |
Barometer | 1013 mbar | |
Barometer Trend (3 h) | -0 mbar | |
Wind | 0.0 km/h N/A ( N/A) | |
Wind Gust | 0.0 km/h | |
Rain | 0.0 mm | |
Rain Rate | 0.0 mm/h | |
Rain this month | 137.2 mm | |
Rain this year | 731.8 mm | |
Inside Temperature | 23.2 °C | |
Inside Temperature 1 | N/A | |
Inside Humidity | 65 % | |
Inside Humidity 1 | N/A | |
UV | 0 | |
Solar Radiation | 0 W/m² | |
Batery Status | N/A |
Since Midnight
High Temperature | 12.3 °C | 00:00:23 |
Low Temperature | 10.5 °C | 02:05:56 |
High Heat Index | 12.2 °C | 00:00:23 |
Low Wind Chill | 10.5 °C | 02:05:56 |
High Dewpoint | 12.1 °C | 00:00:23 |
Low Dewpoint | 10.3 °C | 02:05:56 |
High Humidity | 99 % | 00:00:23 |
Low Humidity | 99 % | 00:00:23 |
High Barometer | 1014 mbar | 00:05:02 |
Low Barometer | 1013 mbar | 04:04:15 |
Rain | 0.0 mm | |
High Rain Rate | 0.0 mm/h | 00:00:23 |
High Wind | 3.6 km/h | 01:25:38 |
Average Wind | 0.0 km/h | |
RMS Wind | 0.0 km/h | |
High UV | 0 | 00:00:23 |
High Radiation | 0 W/m² | 00:00:23 |
High Inside Temperature | 23.3 °C | 00:10:00 |
Low Inside Temperature | 23.1 °C | 03:55:28 |
High Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
Low Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
High Inside Temperature (DHT22) | 23.3 °C | N/A |
Low Inside Temperature (DHT22) | 23.1 °C | N/A |
Windy.com vremenski podatki
Last Earthquakes (<1000 km, M≥2)
Date and time: | 05. 07. 2025 20:55:52 CEST |
Location: | 6 km NW of Csongrád, Hungary |
Magnitude: | 4 |
Latitude: | 46.7502 ° |
Longitude: | 20.0819 ° |
Depth: | 9.396 km |
Almanac
Sun
Start civil twilight: | 04:43:53 |
Sunrise: | 05:22:05 |
Transit: | 13:07:27 |
Sunset: | 20:52:18 |
End civil twilight: | 21:30:23 |
Equinox: | 22/09/25 20:19:17 |
Solstice: | 21/12/25 16:02:51 |
Moon
Moonrise: | 22:15:42 |
Transit: | 02:08:53 |
Moonset: | 06:37:34 |
New Moon:: | 24/07/25 21:11:06 |
Full Moon: | 09/08/25 09:54:58 |
Moon Phase | Full (98% polne lune) |
Graphs











