Current Conditions
| Outside Temperature | 28.4 °C | |
| Wind Chill | 28.4 °C | |
| Heat Index | 29.2 °C | |
| Dewpoint | 17.7 °C | |
| Humidity | 52 % | |
| Barometer | 1011 mbar | |
| Barometer Trend (3 h) | -1 mbar | |
| Wind | 0.4 km/h ESE (116 °) | |
| Wind Gust | 5.4 km/h | |
| Rain | 0.0 mm | |
| Rain Rate | 0.0 mm/h | |
| Rain this month | 150.4 mm | |
| Rain this year | 396.3 mm | |
| Inside Temperature | 22.4 °C | |
| Inside Temperature 1 | N/A | |
| Inside Humidity | 62 % | |
| Inside Humidity 1 | N/A | |
| UV | 2 | |
| Solar Radiation | 297 W/m² | |
| Batery Status | N/A |
Since Midnight
| High Temperature | 30.9 °C | 14:16:42 |
| Low Temperature | 9.1 °C | 05:19:51 |
| High Heat Index | 31.5 °C | 17:13:55 |
| Low Wind Chill | 9.1 °C | 05:19:51 |
| High Dewpoint | 19.7 °C | 16:57:24 |
| Low Dewpoint | 8.7 °C | 04:40:35 |
| High Humidity | 99 % | 05:34:50 |
| Low Humidity | 34 % | 14:12:03 |
| High Barometer | 1020 mbar | 01:29:56 |
| Low Barometer | 1011 mbar | 17:30:13 |
| Rain | 0.0 mm | |
| High Rain Rate | 0.0 mm/h | 00:00:01 |
| High Wind | 11.2 km/h | 13:51:53 |
| Average Wind | 0.8 km/h | |
| RMS Wind | 1.3 km/h | |
| High UV | 8 | 11:33:56 |
| High Radiation | 824 W/m² | 11:33:56 |
| High Inside Temperature | 22.6 °C | 17:31:03 |
| Low Inside Temperature | 19.5 °C | 05:56:01 |
| High Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
| Low Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
| High Inside Temperature (DHT22) | 22.6 °C | N/A |
| Low Inside Temperature (DHT22) | 19.5 °C | N/A |
Windy.com vremenski podatki
Last Earthquakes (<1000 km, M≥2)
| Date and time: | 29. 05. 2026 00:00:13 CEST |
| Location: | 10 km NNW of Trebinje, Bosnia and Herzegovina |
| Magnitude: | 4.3 |
| Latitude: | 42.7975 ° |
| Longitude: | 18.2845 ° |
| Depth: | 10 km |
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 04:36:58 |
| Sunrise: | 05:15:10 |
| Transit: | 12:59:17 |
| Sunset: | 20:43:56 |
| End civil twilight: | 21:22:15 |
| Solstice: | 21/06/26 10:24:31 |
| Equinox: | 23/09/26 02:05:09 |
Moon
| Moonrise: | 20:27:44 |
| Transit: | 00:35:42 |
| Moonset: | 04:06:07 |
| Full Moon: | 31/05/26 10:45:07 |
| New Moon:: | 15/06/26 04:54:04 |
| Moon Phase | Full (99% polne lune) |
Graphs