Current Conditions
Outside Temperature | 13.4 °C | |
Wind Chill | 13.4 °C | |
Heat Index | 13.3 °C | |
Dewpoint | 12.3 °C | |
Humidity | 93 % | |
Barometer | 1014 mbar | |
Barometer Trend (3 h) | 2 mbar | |
Wind | 0.0 km/h N/A ( N/A) | |
Wind Gust | 0.0 km/h | |
Rain | 0.0 mm | |
Rain Rate | 0.0 mm/h | |
Rain this month | 144.3 mm | |
Rain this year | 738.9 mm | |
Inside Temperature | 20.3 °C | |
Inside Temperature 1 | N/A | |
Inside Humidity | 66 % | |
Inside Humidity 1 | N/A | |
UV | 0 | |
Solar Radiation | 0 W/m² | |
Batery Status | N/A |
Since Midnight
High Temperature | 14.1 °C | 00:00:04 |
Low Temperature | 13.4 °C | 00:26:44 |
High Heat Index | 14.0 °C | 00:00:04 |
Low Wind Chill | 13.4 °C | 00:26:44 |
High Dewpoint | 12.8 °C | 00:00:04 |
Low Dewpoint | 12.3 °C | 00:26:44 |
High Humidity | 93 % | 00:08:39 |
Low Humidity | 92 % | 00:00:04 |
High Barometer | 1014 mbar | 00:15:53 |
Low Barometer | 1013 mbar | 00:02:27 |
Rain | 0.0 mm | |
High Rain Rate | 0.0 mm/h | 00:00:04 |
High Wind | 0.0 km/h | 00:00:04 |
Average Wind | 0.0 km/h | |
RMS Wind | 0.0 km/h | |
High UV | 0 | 00:00:04 |
High Radiation | 0 W/m² | 00:00:04 |
High Inside Temperature | 20.5 °C | 00:19:30 |
Low Inside Temperature | 20.2 °C | 00:29:50 |
High Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
Low Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
High Inside Temperature (DHT22) | 20.5 °C | N/A |
Low Inside Temperature (DHT22) | 20.2 °C | N/A |
Windy.com vremenski podatki
Last Earthquakes (<1000 km, M≥2)
Date and time: | 05. 07. 2025 20:55:52 CEST |
Location: | 6 km NW of Csongrád, Hungary |
Magnitude: | 4 |
Latitude: | 46.7502 ° |
Longitude: | 20.0819 ° |
Depth: | 9.396 km |
Almanac
Sun
Start civil twilight: | 04:50:24 |
Sunrise: | 05:27:51 |
Transit: | 13:08:02 |
Sunset: | 20:47:36 |
End civil twilight: | 21:24:55 |
Equinox: | 22/09/25 20:19:17 |
Solstice: | 21/12/25 16:02:51 |
Moon
Moonrise: | 00:14:39 |
Transit: | 06:56:51 |
Moonset: | 14:19:10 |
New Moon:: | 24/07/25 21:11:06 |
Full Moon: | 09/08/25 09:54:58 |
Moon Phase | Last quarter (51% polne lune) |
Graphs











