Current Conditions
Outside Temperature | 7.6 °C | |
Wind Chill | 7.6 °C | |
Heat Index | 6.6 °C | |
Dewpoint | 4.9 °C | |
Humidity | 83 % | |
Barometer | 1016 mbar | |
Barometer Trend (3 h) | 1 mbar | |
Wind | 0.0 km/h N/A ( N/A) | |
Wind Gust | 0.0 km/h | |
Rain | 0.0 mm | |
Rain Rate | 0.0 mm/h | |
Rain this month | 0.0 mm | |
Rain this year | 365.8 mm | |
Inside Temperature | 22.0 °C | |
Inside Temperature 1 | N/A | |
Inside Humidity | 54 % | |
Inside Humidity 1 | N/A | |
UV | 0 | |
Solar Radiation | 0 W/m² | |
Batery Status | N/A |
Since Midnight
High Temperature | 11.9 °C | 00:00:21 |
Low Temperature | 7.5 °C | 05:34:08 |
High Heat Index | 10.8 °C | 00:00:21 |
Low Wind Chill | 7.5 °C | 05:34:08 |
High Dewpoint | 5.2 °C | 05:22:46 |
Low Dewpoint | 4.3 °C | 01:27:10 |
High Humidity | 83 % | 05:30:31 |
Low Humidity | 61 % | 01:27:10 |
High Barometer | 1016 mbar | 05:34:08 |
Low Barometer | 1014 mbar | 00:00:21 |
Rain | 0.0 mm | |
High Rain Rate | 0.0 mm/h | 00:00:21 |
High Wind | 14.8 km/h | 00:14:18 |
Average Wind | 1.4 km/h | |
RMS Wind | 1.8 km/h | |
High UV | 0 | 00:00:21 |
High Radiation | 0 W/m² | 00:00:21 |
High Inside Temperature | 22.2 °C | 00:47:54 |
Low Inside Temperature | 22.0 °C | 00:01:54 |
High Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
Low Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
High Inside Temperature (DHT22) | 22.2 °C | N/A |
Low Inside Temperature (DHT22) | 22.0 °C | N/A |
Windy.com vremenski podatki
Last Earthquakes (<1000 km, M≥2)
Date and time: | 20. 03. 2025 22:25:24 CEST |
Location: | 0 km NNW of Falicon, France |
Magnitude: | 2.5 |
Latitude: | 43.7569 ° |
Longitude: | 7.2756 ° |
Depth: | 10 km |
Almanac
Sun
Start civil twilight: | 06:08:15 |
Sunrise: | 06:39:05 |
Transit: | 13:05:14 |
Sunset: | 19:32:16 |
End civil twilight: | 20:03:11 |
Solstice: | 21/06/25 04:42:18 |
Equinox: | 22/09/25 20:19:17 |
Moon
Moonrise: | 08:29:04 |
Transit: | 16:52:16 |
Moonset: | 00:06:26 |
Full Moon: | 13/04/25 02:22:12 |
New Moon:: | 27/04/25 21:31:05 |
Moon Phase | Waxing crescent (19% polne lune) |
Graphs











