Current Conditions
Outside Temperature | 13.5 °C | |
Wind Chill | 13.5 °C | |
Heat Index | 13.5 °C | |
Dewpoint | 13.3 °C | |
Humidity | 99 % | |
Barometer | 1015 mbar | |
Barometer Trend (3 h) | 0 mbar | |
Wind | 0.0 km/h N/A ( N/A) | |
Wind Gust | 0.0 km/h | |
Rain | 0.0 mm | |
Rain Rate | 0.0 mm/h | |
Rain this month | 87.9 mm | |
Rain this year | 1066.5 mm | |
Inside Temperature | 21.9 °C | |
Inside Temperature 1 | N/A | |
Inside Humidity | 68 % | |
Inside Humidity 1 | N/A | |
UV | 0 | |
Solar Radiation | 0 W/m² | |
Batery Status | N/A |
Since Midnight
High Temperature | 15.2 °C | 00:56:42 |
Low Temperature | 13.0 °C | 05:10:41 |
High Heat Index | 15.4 °C | 00:56:42 |
Low Wind Chill | 13.0 °C | 05:10:41 |
High Dewpoint | 15.0 °C | 00:56:42 |
Low Dewpoint | 12.8 °C | 05:10:41 |
High Humidity | 99 % | 00:12:47 |
Low Humidity | 97 % | 01:06:00 |
High Barometer | 1015 mbar | 00:00:54 |
Low Barometer | 1014 mbar | 04:00:08 |
Rain | 0.0 mm | |
High Rain Rate | 0.0 mm/h | 00:00:23 |
High Wind | 5.4 km/h | 00:53:36 |
Average Wind | 0.0 km/h | |
RMS Wind | 0.1 km/h | |
High UV | 0 | 00:00:23 |
High Radiation | 0 W/m² | 00:00:23 |
High Inside Temperature | 22.2 °C | 00:10:00 |
Low Inside Temperature | 21.8 °C | 04:34:14 |
High Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
Low Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
High Inside Temperature (DHT22) | 22.2 °C | N/A |
Low Inside Temperature (DHT22) | 21.8 °C | N/A |
Windy.com vremenski podatki
Last Earthquakes (<1000 km, M≥2)
Date and time: | 12. 09. 2025 02:42:10 CEST |
Location: | 1 km S of Rudna, Poland |
Magnitude: | 4.5 |
Latitude: | 51.5005 ° |
Longitude: | 16.266 ° |
Depth: | 9.361 km |
Almanac
Sun
Start civil twilight: | 06:10:12 |
Sunrise: | 06:40:51 |
Transit: | 12:56:32 |
Sunset: | 19:11:22 |
End civil twilight: | 19:41:55 |
Equinox: | 22/09/25 20:19:17 |
Solstice: | 21/12/25 16:02:51 |
Moon
Moonrise: | 00:05:32 |
Transit: | 08:37:19 |
Moonset: | 16:58:01 |
New Moon:: | 21/09/25 21:54:03 |
Full Moon: | 07/10/25 05:47:33 |
Moon Phase | Last quarter (31% polne lune) |
Graphs











