Current Conditions
Outside Temperature | 2.9 °C | |
Wind Chill | 2.9 °C | |
Heat Index | 2.9 °C | |
Dewpoint | 2.8 °C | |
Humidity | 99 % | |
Barometer | 1021 mbar | |
Barometer Trend (3 h) | 1 mbar | |
Wind | 0.0 km/h N/A ( N/A) | |
Wind Gust | 0.0 km/h | |
Rain | 0.0 mm | |
Rain Rate | 0.0 mm/h | |
Rain this month | 65.8 mm | |
Rain this year | 1212.6 mm | |
Inside Temperature | 22.0 °C | |
Inside Temperature 1 | N/A | |
Inside Humidity | 60 % | |
Inside Humidity 1 | N/A | |
UV | 0 | |
Solar Radiation | 0 W/m² | |
Batery Status | N/A |
Since Midnight
High Temperature | 3.8 °C | 00:06:15 |
Low Temperature | 2.0 °C | 03:12:15 |
High Heat Index | 3.8 °C | 00:06:15 |
Low Wind Chill | 2.0 °C | 03:12:15 |
High Dewpoint | 3.7 °C | 00:06:15 |
Low Dewpoint | 1.9 °C | 03:12:15 |
High Humidity | 99 % | 00:00:04 |
Low Humidity | 99 % | 00:00:04 |
High Barometer | 1022 mbar | 06:18:15 |
Low Barometer | 1020 mbar | 04:49:54 |
Rain | 0.0 mm | |
High Rain Rate | 0.0 mm/h | 00:00:04 |
High Wind | 0.0 km/h | 00:00:04 |
Average Wind | 0.0 km/h | |
RMS Wind | 0.0 km/h | |
High UV | 0 | 00:00:04 |
High Radiation | 0 W/m² | 00:00:04 |
High Inside Temperature | 22.1 °C | 00:17:06 |
Low Inside Temperature | 21.9 °C | 03:56:10 |
High Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
Low Inside Temperature 1 | N/A | N/A |
High Inside Temperature (DHT22) | 22.1 °C | N/A |
Low Inside Temperature (DHT22) | 21.9 °C | N/A |
Windy.com vremenski podatki
Last Earthquakes (<1000 km, M≥2)
Date and time: | 06. 10. 2025 12:13:59 CEST |
Location: | 29 km NE of Ponte Sasso, Italy |
Magnitude: | 4.9 |
Latitude: | 43.9869 ° |
Longitude: | 13.3497 ° |
Depth: | 10 km |
Almanac
Sun
Start civil twilight: | 06:51:44 |
Sunrise: | 07:22:29 |
Transit: | 12:46:52 |
Sunset: | 18:10:32 |
End civil twilight: | 18:41:15 |
Solstice: | 21/12/25 16:02:51 |
Equinox: | 20/03/26 15:45:53 |
Moon
Moonrise: | 04:03:20 |
Transit: | 10:36:35 |
Moonset: | 16:56:09 |
New Moon:: | 21/10/25 14:25:07 |
Full Moon: | 05/11/25 14:19:15 |
Moon Phase | Waning crescent (10% polne lune) |
Graphs











